ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Adresa:
| Název společnosti: | Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. |
| Ulice, č.p.: | Novoměstská 626 |
| Obec: | Chrudim |
| PSČ: | 537 28 |
| Plánek: | |
![]() |
|
Identifikační údaje:
| IČ: | 48171590 |
| DIČ: | CZ48171590 |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Pardubice |
| Číslo účtu: | 2030342/0800 |
| Telefon: | (+420) 469 660 301 |
| Fax: | (+420) 469 315 286 |
| E-mail: | vak@vakcr.cz |
| Základní kapitál: | 1 220 509 000,- Kč |
Představenstvo:
| Josef Hrad: | Předseda představenstva |
| PhDr. Magda Křivanová: | Místopředseda představenstva |
| Ing arch. Tomáš Soukup: | Člen představenstva |
| Ing. Aleš Jiroutek: | Člen představenstva |
| Ing. Jaroslav Trávníček: | Člen představenstva |
Dozorčí rada:
| Tomáš Vagenknecht: | Předseda dozorčí rady |
| Zdeněk Doležal: | Místopředseda dozorčí rady |
| Mgr. Petr Řezníček: | Člen dozorčí rady |
| Ing. Pavel Šotola: | Člen dozorčí rady |
| Ing. Zdenka Sedláčková: | Člen dozorčí rady |
| František Pilný: | Člen dozorčí rady |
Předmět podnikání:
| a) | koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej |
| b) | pronájem nemovitostí, movitostí, včetně bytového hospodářství |
| c) | projektová činnost ve výstavbě |
