KALKULACE
Míra zisku v kalkulacích vodného a stočného:
| Rok | ||||||
| 1995 | 44 300 | 3 101 | 7,00 | 37 170 | 2 341 | 6,30 |
| 1996 | 49 202 | 3 444 | 7,00 | 41 185 | 2 677 | 6,50 |
| 1997 | 57 911 | 2 895 | 5,00 | 48 929 | 2 446 | 5,00 |
| 1998 | 60 958 | 3 048 | 5,00 | 51 621 | 2 581 | 5,00 |
| 1999 | 68 956 | 3 448 | 5,00 | 56 426 | 2 821 | 5,00 |
| 2000 | 69 440 | 3 472 | 5,00 | 54 530 | 2 726 | 5,00 |
| 2001 | 74 951 | 1 499 | 2,00 | 53 476 | 1 070 | 2,00 |
| 2002 | 80 470 | 805 | 1,00 | 59 127 | 591 | 1,00 |
| 2003 | 82 450 | 825 | 1,00 | 61 059 | 0 | 0,00 |
| 2004 | 85 225 | 1 491 | 1,75 | 66 078 | 1 156 | 1,75 |
| 2005 | 93 702 | 469 | 0,50 | 75 465 | 377 | 0,50 |
| 2006 | 97 240 | 972 | 1,00 | 85 120 | 426 | 0,50 |
Uvedené hodnoty vycházejí z plánovaných kalkulací, na základě kterých byly stanoveny uplatňované ceny vodného a stočného.
Skutečný hospodářský výsledek dosažený v jednotlivých letech je vždy ovlivněn celou řadou konkrétních okolností.
Jeho vývoj a výše jsou vždy popsány ve výročních zprávách za příslušné účetní období.

