MVDr. Ivan Jeník | Předseda představenstva |
Bc. Veronika Pešinová, MBA | Místopředseda představenstva |
Miroslav Krčil, DiS. | Člen představenstva |
Josef Kozel | Člen představenstva |
Petr Lichtenberg | Člen představenstva |
Mgr. Ivo Doskočil | Prokurista |
Marcel Vojtěch | Předseda dozorčí rady |
Ing. Miroslav Bubeník | Místopředseda dozorčí rady |
Zdeněk Eis | Člen dozorčí rady |
Ing. Jan Macháček | Člen dozorčí rady |
Jan Pejcha | Člen dozorčí rady |
Mgr. Milan Chvojka | Člen dozorčí rady |
MUDr. Jan Haase | Člen dozorčí rady |
![]() |
Seznam největších akcionářů a počtu akcií - stav k 31.12.2020 | PDF 125 kB |
1 487 545 000 Kč
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b) Projektová činnost ve výstavbě
c) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci